<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechBlog.rs &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://techblog.rs/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.rs</link>
	<description>Binarne misli Jovana Petrovića</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 11:24:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
			<title>TechBlog.rs</title>
			<url>http://techblog.rs/wp-content/uploads/2009/07/rss.png</url>
			<link>http://techblog.rs</link>
			<width>88</width>
			<height>31</height>
			<description>Binarne misli Jovana Petrovića</description>
		</image>		<item>
		<title>Payment Icon Set &#8211; Prelepe ikone za vaš E-Commerce projekat!</title>
		<link>http://techblog.rs/2010/04/29/payment-icon-set-prelepe-ikone-za-vas-e-commerce-projekat/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2010/04/29/payment-icon-set-prelepe-ikone-za-vas-e-commerce-projekat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Grafički Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[besplatne]]></category>
		<category><![CDATA[besplatno]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[ikone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Prelepa kolekcija od 10 besplatnih ikonica koje možete koristiti na svom E-Commerce sajtu! Sadrži sledeće ikone: VISA Card Master Card American Express Cirrus PayPal Cash Payment Gold Coin Gold Coin Stacks Secure Payment Shopping Cart Kao što sam rekao, ikonice su potpuno besplatne i mogu se koristiti u komercijalnim i ličnim projektima! Veličine u kojima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prelepa </strong>kolekcija od <strong>10 besplatnih ikonica</strong> koje možete koristiti na svom<strong> E-Commerce</strong> sajtu!</p>
<p><strong>Sadrži sledeće ikone:</strong></p>
<ul>
<li>VISA Card</li>
<li>Master Card</li>
<li>American Express</li>
<li>Cirrus</li>
<li>PayPal</li>
<li>Cash Payment</li>
<li>Gold Coin</li>
<li>Gold Coin Stacks</li>
<li>Secure Payment</li>
<li>Shopping Cart</li>
</ul>
<p>Kao što sam rekao, ikonice su<strong> potpuno besplatne</strong> i mogu se koristiti u<strong> komercijalnim </strong>i <strong>ličnim </strong>projektima!</p>
<p><strong>Veličine u kojima ikonice stižu: </strong>64px, 48px i 32px</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-834" title="payment-icons" src="http://techblog.rs/wp-content/uploads/2010/04/payment-icons.jpg" alt="" width="512" height="394" /></p>
<p><strong>Ikonice možete preuzeti sa oficijalnog sajta:</strong><br /><a href="http://www.webiconset.com/payment-icon-set/" target="_blank"> http://www.webiconset.com/payment-icon-set/</a></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=833&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2010/04/29/payment-icon-set-prelepe-ikone-za-vas-e-commerce-projekat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pick the right color, mate.</title>
		<link>http://techblog.rs/2010/04/17/pick-the-right-color-mate/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2010/04/17/pick-the-right-color-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafički Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dizajn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Koliko puta ste se našli u problemu koje boje za logo/websajt itd. izabrati? Verovatno mnogo puta, ja jesam. Na Internetu sam naišao na jednu alatku koja vam može pomoći da dobijete željeni kontrast i da što lakše pronađete i uporedite boje. Projekat se zove 0to255 (ko razume &#8211; shvatiće), i kranje je zanimljiv! Ako mislite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Koliko puta ste se našli u problemu koje boje za logo/websajt itd. izabrati? Verovatno mnogo puta, ja jesam. <img src='http://techblog.rs/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p>Na Internetu sam naišao na jednu alatku koja vam može pomoći da dobijete željeni kontrast i da što lakše pronađete i uporedite boje.</p>
<p>Projekat se zove <strong>0to255</strong> (ko razume &#8211; shvatiće), i kranje je zanimljiv!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://techblog.rs/wp-content/uploads/2010/04/0to255.png" rel="lightbox[799]"><img class="aligncenter size-large wp-image-800" title="0to255" src="http://techblog.rs/wp-content/uploads/2010/04/0to255-1023x429.png" alt="" width="540" height="227" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ako mislite da vam ovo može biti od pomoći, overite officijalni sajt:</p>
<p><a href="http://0to255.com/" target="_blank">http://0to255.com/</a></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=799&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2010/04/17/pick-the-right-color-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godinu dana Bloga! &#8211; Zdravo Svete part 2.</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/11/03/godinu-dana-bloga-zdravo-svete-part-2/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/11/03/godinu-dana-bloga-zdravo-svete-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 01:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatno]]></category>
		<category><![CDATA[blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[techblog]]></category>
		<category><![CDATA[techblog.rs]]></category>
		<category><![CDATA[thedesignersblog]]></category>
		<category><![CDATA[thedesignersblog.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Zdravo svete! Ovaj Blog danas (3. Novembar 2009.) slavi godinu dana postojanja! Brzo je prošlo tih 12 meseci od kada sam napisao &#8220;Zdravo svete!&#8221; i mogu reći da sam zadovljan napretkom Bloga. Možda neki od vas znaju, a neki ne, da je do pre nekoliko meseci ovo bio The Designer&#8217;s Blog, ali je potom promenjen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdravo svete!</p>
<p>Ovaj Blog danas (3. Novembar 2009.) slavi godinu dana postojanja!</p>
<p>Brzo je prošlo tih 12 meseci od kada sam napisao &#8220;<a href="http://techblog.rs/2008/11/03/zdravo-svete/" target="_self">Zdravo svete!</a>&#8221; i mogu reći da sam zadovljan napretkom Bloga.</p>
<p>Možda neki od vas znaju, a neki ne, da je do pre nekoliko meseci ovo bio <a href="http://thedesignersblog.net" target="_self">The Designer&#8217;s Blog</a>, ali je potom <a href="http://techblog.rs/2009/07/03/thedesignersblog-net-techblog-rs/" target="_self">promenjen</a> u <a href="http://techblog.rs" target="_blank">TechBlog</a>.</p>
<p>Nadam se da vam se Blog dopada, da ga čitate i redovno posećujete i što je još važnije &#8211; da vam je bio od koristi i da ste ovde nešto naučili. <img src='http://techblog.rs/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p>Hvala vam na podršci i nadam se da ćemo slaviti i drugu godinu&#8230; <em>and so on&#8230;</em></p>
<p>Pozdrav!</p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=791&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2009/11/03/godinu-dana-bloga-zdravo-svete-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novi firmware za Huawei HG520</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/10/26/novi-firmware-za-huawei-hg520/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/10/26/novi-firmware-za-huawei-hg520/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[hg520]]></category>
		<category><![CDATA[hg520i]]></category>
		<category><![CDATA[hg520s]]></category>
		<category><![CDATA[huawei]]></category>
		<category><![CDATA[telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Danas mi je uz račun stigao papir sa obaveštenjem o novom firmware-u za Huawei HG520s i HG520i uz uputstvo kako isti instalirati. Kompanija Huawei razvila je novu verziju konfiguracionog fajla za ADSL modem HG520. Upgrade na novu verziju konfiguracionog fajla poboljšaće performanse modema, a samim tim i kavalitet Internet veze. Potrebno je da preuzmete zip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danas mi je uz račun stigao papir sa obaveštenjem o novom firmware-u za Huawei HG520s i HG520i uz uputstvo kako isti instalirati.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-779" title="hg_520" src="http://techblog.rs/wp-content/uploads/2009/10/hg_520.jpg" alt="hg_520" width="200" height="108" /></p>
<blockquote><p>Kompanija Huawei razvila je novu verziju konfiguracionog fajla za ADSL modem HG520. Upgrade na novu verziju konfiguracionog fajla poboljšaće performanse modema, a samim tim i kavalitet Internet veze.</p>
<p>Potrebno je da preuzmete zip datoteku, sačuvate je i otpakujte na svom računaru. Zatim proverite da li je Vaš modem povezan kablom sa Vašim računarom, pokrenite otpakovani konfiguracioni fajl i sačekajte da se upgrade završi (procenjeno vreme je oko 3 minuta).</p>
<p>Novi konfiguracioni fajl možete da preuzmete ovde:</p>
<p><a href="http://www.telekom.nadlanu.com/isp/docs/HW520upgrade25072009.zip">Huawei HG520 Firmware (Version 3.7.9.98-1.0.7.0)</a></p>
<p><strong>Napomena: Nemojte da isključujete modem ili da prekidate vezu modema i računara preko kabla dok traje upgrade.</strong></p>
<p>Ukoliko se na Vašem modemu već nalazi najnoviji konfiguracioni fajl za ADSL modem HG520, program će posle pokretanja to prepoznati i obavestiti Vas da nema potrebe da instalirate novu verziju.</p></blockquote>
<p>Upgrade traje par minuta, za sada nisam primetio neku razliku u brzini i stabilnosti ali ćemo to videti i tesitrati u budućnosti.</p>
<p><strong>Još jedna napomena, ako imate neka custom podešavanja u ruteru, eksportujte ih i sačuvajte zato što se prilikom upgrade-a sve vraća na default!</strong></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=776&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2009/10/26/novi-firmware-za-huawei-hg520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockerz.com Pozivnice &#8211; Besplatne stvari i još mnogo toga!</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/10/24/lockerz-com-pozivnice-besplatne-stvari-i-jos-mnogo-toga/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/10/24/lockerz-com-pozivnice-besplatne-stvari-i-jos-mnogo-toga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatno]]></category>
		<category><![CDATA[Razno]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Šta je Lockerz? Novi Internet projekat (sajt) koji cilja da postane veći od Amazona. Sajt trenutno ništa ne prodaje već samo deli &#8211; promotivni period! Kako se koristi Lockerz? Na sajt se ne možete registrovati ukoliko nemate pozivnicu. Pozivnicu dobijate od prijatelja preko email-a. Da bi ste zarađivali poene potrebno je sledeće: • Jednom dnevno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Šta je Lockerz?</strong></p>
<p>Novi Internet projekat (sajt) koji cilja da postane veći od Amazona. Sajt trenutno ništa ne prodaje već samo <strong>deli</strong> &#8211; promotivni period!</p>
<p><strong> Kako se koristi Lockerz?</strong></p>
<p>Na sajt se ne možete registrovati ukoliko nemate pozivnicu. Pozivnicu dobijate od prijatelja preko email-a.</p>
<p><strong>Da bi ste zarađivali poene potrebno je sledeće:</strong></p>
<p>• Jednom dnevno se ulogujete &#8211; 2 poena<br />
• Odgovorite na postavljeno pitanje (dailies) &#8211; 2 poena<br />
• Pozovete prijatelja &#8211; 2 poena</p>
<p>Kada sakupite 20+ prijatelja, broj poena se povećava duplo:</p>
<p>• Jednom dnevno se ulogujete &#8211; 4 poena<br />
• Odgovorite na postavljeno pitanje (dailies) &#8211; 4 poena<br />
• Pozovete prijatelja &#8211; 4 poena</p>
<p><strong>Šta radite sa bodovima?</strong></p>
<p>Kada sakupite određeni broj poena odete u Redeem sekciju i tamo možete izabrati kategorije:</p>
<p>• Cool Brands<br />
• Electronics<br />
• Experiences</p>
<p>Recimo u kategoriji Electronics se nalaze: iPod, PSP, Sony PS3, XBOX360 i drugo.</p>
<p>Svaki proizvod ima drugačiju vrednost &#8211; neki vrede više (biće vam potrebno više poena) a neki vrede manje.</p>
<p><strong>Zašto Lockerz deli poklone? Ko još daje besplatne stvari?!</strong></p>
<p>Kao što sam i napisao, oni su trenutno u promotivnom periodu i na ovaj način dobijaju ogromnu posećenost. Uskoro planiraju da počnu sa <strong>prodajom </strong>proizvoda kao što radi, recimo, Amazon.</p>
<p>Svaki dan odgovarate na zadata pitanja i oni time dobijaju informacije koje im značajno pomažu u marketingu te time mogu razviti odličnu strategiju u poslovanju i pridobiti ciljanu grupu korisnika.</p>
<p>Ako i dalje ne verujete, proguglajte malo pa ćete videti da ovo nije laž.</p>
<p><strong>Zainteresovan sam! Gde mogu dobiti pozivnicu?</strong></p>
<p>Pozivnicu možete dobiti na vašu e-mail adresu tako što ćete ostaviti komentar na ovaj post sa tekstom &#8220;Želim pozivnicu!&#8221;.</p>
<p>Kada šaljete komentar, obavezno popunite E-Mail polje sa ispravnom E-Mail adresom &#8211; na nju ćete dobiti pozivnicu.</p>
<p>Pozdrav i srećno! <img src='http://techblog.rs/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p><strong>Plus &#8211; video dokaz:</strong><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gfMm_9MmGNU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gfMm_9MmGNU&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=772&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2009/10/24/lockerz-com-pozivnice-besplatne-stvari-i-jos-mnogo-toga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wave!</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/10/17/google-wave/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/10/17/google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Računari]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[google wave invite]]></category>
		<category><![CDATA[googlewave]]></category>
		<category><![CDATA[googlewave invite]]></category>
		<category><![CDATA[invite]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Konačno, uspeo sam da se dočepam Google Wave invite-a! Prijatelj mi ga je poslao pre neki dan i, evo, tek sada je stigao u inbox! Za sada, Google Wave je prilično zatvoren, siromašan i pre svega prazan. Jednostavno nema ljudi, Google je trenutno veoma škrt prilikom dodele invajtova. Evo jednog screenshot-a kako to izgleda ali, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Konačno</strong>, uspeo sam da se dočepam <strong>Google Wave invite</strong>-a!</p>
<p>Prijatelj mi ga je poslao pre neki dan i, evo, tek sada je stigao u inbox!</p>
<p>Za sada, Google Wave je prilično <strong>zatvoren</strong>, <strong>siromašan </strong>i pre svega <strong>prazan</strong>. Jednostavno <strong>nema ljudi</strong>, Google je trenutno veoma <strong>škrt </strong>prilikom dodele invajtova.</p>
<p>Evo jednog screenshot-a kako to izgleda ali, ponavljam, sve je to siromašno i prazno&#8230; za sada.</p>
<p><a href="http://techblog.rs/wp-content/uploads/2009/10/googlewave.jpg" rel="lightbox[767]"><img class="alignnone size-medium wp-image-768" title="Google Wave" src="http://techblog.rs/wp-content/uploads/2009/10/googlewave-300x154.jpg" alt="Google Wave" width="300" height="154" /></a></p>
<p><strong>Nemojte mi tražiti invajtove zato što ih NEMAM. </strong>Google-ova politika je sledeća: Onaj koji dobije invite od njih samih ima mogućnost da pozove <strong>8 prijatelja</strong>, onaj koji je pozvan od strane prijatelja (kao ja) <strong>NE MOŽE</strong> pozvati nikoga.</p>
<p>To je to za sada, pišemo se uskoro! <img src='http://techblog.rs/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=767&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2009/10/17/google-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Me famous! :D</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/10/14/me-famous-d/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/10/14/me-famous-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Privatno]]></category>
		<category><![CDATA[Razno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Haha, malo šale&#8230; baš sam se iznenadio kada je Danny iz Gradual Report izbacio Serbian Lessons 3 i kada sam u klipu čuo i video svoje ime&#8230; Ko ne veruje, neka pogleda snimak! xD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haha, malo šale&#8230; baš sam se iznenadio kada je Danny iz Gradual Report izbacio Serbian Lessons 3 i kada sam u klipu čuo i video svoje ime&#8230; <img src='http://techblog.rs/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango/grin.png' alt='Grin' title='Grin' class='tse-smiley' height='16' width='16' /></p>
<p>Ko ne veruje, neka pogleda snimak! xD</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/xEpOqCPDucc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/xEpOqCPDucc&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=765&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2009/10/14/me-famous-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besplatan putShare.com jednomesečni Premium Nalog za sve čitaoce!</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/08/14/besplatan-putshare-com-jednomesecni-premium-nalog-za-sve-citaoce/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/08/14/besplatan-putshare-com-jednomesecni-premium-nalog-za-sve-citaoce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 20:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[account]]></category>
		<category><![CDATA[besplatan premium]]></category>
		<category><![CDATA[free premium]]></category>
		<category><![CDATA[nalog]]></category>
		<category><![CDATA[putshare]]></category>
		<category><![CDATA[putshare.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Kompanija WebGazda doo je osnivač i administrator prvog domaćeg servisa za online arhiviranje velikih količina podataka – www.putshare.com – servis je predviđen za domaće i strano tržište Pomoću servisa one-click hosting datoteka, naši korisnici biće u mogućnosti da arhiviraju velike količine datoteka u par koraka i da ih čine dostupnim bilo gde u svetu, jednostavno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://putshare.com/images/logo.gif" alt="" /></p>
<p>Kompanija <strong>WebGazda doo</strong> je osnivač i administrator <span style="text-decoration: underline;">prvog domaćeg servisa za online arhiviranje velikih količina podataka</span> – <a href="http://putshare.com/free308.html" target="_blank"><strong>www.putshare.com</strong></a> – servis je predviđen za domaće i strano tržište</p>
<p>Pomoću servisa one-click hosting datoteka, naši korisnici biće u mogućnosti da arhiviraju velike količine datoteka u par koraka i da ih čine dostupnim bilo gde u svetu, jednostavno slanjem linka ka odgovarajućoj datoteci (porodici, prijateljima, poslovnim partnerima).</p>
<p>Link za download biće poznat isključivo osobi koja je postavila određenu datoteku, tako da ukoliko ta osoba sama ne objavi link, taj link neće biti nigde drugde dostupan. Imajući tu činjenicu u vidu jasno je da su sve datoteke bezbedno arhivirane, i bez potrebe da sam korisnik o tome brine. Servis je u nekim, određenim obimima sadržaja besplatan, na primer do 1000Mb večline datoteke, tkz. besplatan nalog, dok plaćeni premijum nalozi nemaju nikakvih ograničenja u tom smislu.</p>
<p><a href="http://putshare.com/free308.html" target="_blank">putShare.com</a> team – je grupa mladih motivisanih ljudi koji se svakog dana trude da učine dostupnim vaše datoteke gde god da se nalazite u svetu, a na vama je da posetite bilo koju destinaciju, bilo gde, i da u tim prilikama ne brinete za svoje podatke.</p>
<p><strong><span style="color: red;">Svi čitaoci TechBlog-a besplatno dobijaju jednomesečno Premium članstvo!</span></strong></p>
<p><strong>Registracija:</strong></p>
<ol>
<li>Idite na <a href="http://putshare.com/free308.html" target="_blank"><strong>putShare.com</strong></a></li>
<li>Upišite željeno <strong>korisničko ime</strong>, <strong>lozinku</strong>, <strong>validan email</strong></li>
<li>U &#8216;<em><strong>coupon</strong></em>&#8216; polje upišite &#8216;<strong>techblog.rs</strong>&#8216; (<span style="color: red;">bez &#8216;</span>)</li>
<li><strong>Čestitamo, imate besplatan jednomesečni Premium Nalog</strong>!</li>
</ol>
<p>Želimo Vam prijatne trenutke uz naš servis!</p>
<p><em>putShare.com i TechBlog.rs<br />
</em></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=746&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2009/08/14/besplatan-putshare-com-jednomesecni-premium-nalog-za-sve-citaoce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odlični Pattern-i za besplatno preuzimanje!</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/07/25/odlicni-pattern-i-za-besplatno-preuzimanje/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/07/25/odlicni-pattern-i-za-besplatno-preuzimanje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Grafički Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[besplatno]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[paterni]]></category>
		<category><![CDATA[pattern]]></category>
		<category><![CDATA[preuzimanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Pattern8 je sačinio odličnu kolekciju visoko-kvalitetnih i potpuno besplatnih Pattern-a. U ponudi imaju vektorske i pixel pattern-e. Sajt je veoma prost za navigaciju i pronalaženje ciljanog tipa pattern-a, a uz sve to nude i pretragu po boji. Paterne možete koristiti u personalnim i komercijalnim delima! Izvor: Pattern8]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="Pattern 8" href="http://pattern8.com/" target="_blank">Pattern8</a></strong> je sačinio odličnu kolekciju <strong>visoko-kvalitetnih</strong> i <strong>potpuno besplatnih</strong> Pattern-a. U ponudi imaju <em>vektorske</em> i <em>pixel</em> pattern-e.</p>
<p>Sajt je veoma prost za navigaciju i pronalaženje ciljanog tipa pattern-a, a uz sve to nude i pretragu po boji.</p>
<p><strong>Paterne možete koristiti u personalnim i komercijalnim delima!</strong></p>
<p><a href="http://pattern8.com/"><img class="alignnone size-full wp-image-736" title="http://pattern8.com/" src="http://techblog.rs/wp-content/uploads/2009/07/pattern8.jpg" alt="http://pattern8.com/" width="480" height="262" /></a></p>
<p><strong><em>Izvor: <strong><a title="Pattern 8" href="http://pattern8.com/" target="_blank">Pattern8</a></strong></em></strong></p>
<img src="http://techblog.rs/?ak_action=api_record_view&id=735&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techblog.rs/2009/07/25/odlicni-pattern-i-za-besplatno-preuzimanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najbolji, ručno-izabrani fontovi za besplatno preuzimanje!</title>
		<link>http://techblog.rs/2009/07/25/najbolji-rucno-izabrani-fontovi-za-besplatno-preuzimanje/</link>
		<comments>http://techblog.rs/2009/07/25/najbolji-rucno-izabrani-fontovi-za-besplatno-preuzimanje/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 19:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jovan Petrovi?</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafički Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[besplatno]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[preuzimanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techblog.rs/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Fontex je sačinio odličnu kolekciju ručno-izabranih fontova koji su dostupni za besplatno preuzimanje! Svako ko se bavi web i grafičkim dizajnom, ili je jednostavno radoznao, neka obavezno pogleda kolekciju &#8211; Fontex. Adresa: Fontex]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Fontex" href="http://www.fontex.org/" target="_blank"><strong>Font<sup>ex</sup></strong></a> je sačinio odličnu kolekciju <strong>ručno-izabranih</strong> fontova koji su dostupni za<strong> besplatno preuzimanje</strong>!</p>
<p>Svako ko se bavi web i grafičkim dizajnom, ili je jednostavno radoznao, neka obavezno pogleda kolekciju &#8211; <strong><a title="Fontex" href="http://www.fontex.org/" target="_blank">Font<sup>ex</sup></a></strong>.</p>
